НРВ

Воздухораспределители типа НРВ предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону. Высота установки воздухораспределителя над полом до 4 м. Воздухораспределитель представляет патрубок с торцевой заглушкой и врезками для установки решеток. По числу врезанных патрубков НРВ изготавливаются четырехструйными и двухструйными. Подача воздуха в воздухораспределитель может осуществляться как снизу, так и сверху. Двухструйные воздухораспределители используются при раздаче воздуха от стен, четырехструйные - от колонн.
Регулирование направления и распределения воздушных потоков в горизонтальном и вертикальном направлениях производится перед монтажом воздухораспределителем путем поворота лопаток воздухораздающих решетках.
| Обозначение | Диаметр подводящего воздуховода, мм | Количество выходных патрубков, шт | Габаритные размеры, мм | Воздухораздающие решетки | Стоимость НДС в т.ч. |
||
| Высота Н | Ширина B | Высота h | Ширина А | ||||
| НРВ1 | 280 | 2 | 300 | 446 | 250 | 300 | 4840 |
| НРВ2 | 355 | 2 | 478 | 538.5 | 450 | 250 | 5610 |
| НРВ3 | 630 | 2 | 478 | 846 | 450 | 500 | 8360 |
| НРВ4 | 710 | 2 | 678 | 916 | 650 | 500 | 12320 |
| НРВ5 | 900 | 2 | 685 | 1268 | 650 | 750 | 19580 |
| НРВ6 | 1250 | 2 | 689 | 1667 | 650 | 1000 | 27830 |
| НРВ7 | 400 | 4 | 278 | 682 | 250 | 300 | 8800 |
| НРВ8 | 500 | 4 | 478 | 800 | 450 | 250 | 9240 |
| НРВ9 | 710 | 4 | 478 | 1072 | 450 | 500 | 13970 |
| НРВ10 | 1000 | 4 | 685 | 1390 | 650 | 500 | 20900 |
| НРВ11 | 1250 | 4 | 688.5 | 1922 | 650 | 750 | 34320 |
| НРВ12 | 1400 | 4 | 688 | 2172 | 650 | 1000 | 46200 |





