Панели
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр |
Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Cтоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||
| Г | Д | Е | Ж | И | К | ||||||
| УС 39А 1х2 | 39А.00.000 | 1х2 | 2 | 3-3.5 | 522 | 1040 | 1120 | 602 | 566 | 1084 | 1 476 |
| УС 39А 2х2 | -001 | 2х2 | 4 | 4-7 | 1040 | 1040 | 1120 | 1120 | 1084 | 1084 | 2 448 |
| УС 39А 2х3 | -002 | 2х3 | 6 | 7-10 | 1040 | 1558 | 1638 | 1120 | 1084 | 1602 | 3 384 |
| УС 39А 3х3 | -003 | 3х3 | 9 | 10-15 | 1558 | 1558 | 1638 | 1638 | 1602 | 1602 | 4 716 |
| УС 39А 3х4 | -004 | 3х4 | 12 | 15-20 | 1558 | 2076 | 2156 | 1638 | 1602 | 2120 | 6 048 |
| УС 39А 3х5 | -005 | 3х5 | 15 | 20-25 | 1558 | 2594 | 2674 | 1638 | 1602 | 2633 | 7 416 |
| УС 39А 4х4 | -006 | 4х4 | 16 | 25-28 | 2076 | 2076 | 2176 | 2176 | 2136 | 2136 | 9 796 |
| УС 39А 4х5 | -007 | 4х5 | 20 | 28-35 | 2076 | 2594 | 2694 | 2176 | 2136 | 2654 | 11 953 |
| УС 39А 4х6 | -008 | 4х6 | 24 | 35-38 | 2076 | 3112 | 3212 | 2176 | 2136 | 3172 | 14 110 |
| УС 39А 5х5 | -009 | 5х5 | 25 | 38-49 | 2594 | 2594 | 2694 | 2694 | 2654 | 2654 | 14 560 |
Панель для угловой установки фильтров ФЯ в строительных конструкциях. Серия 5.904-25

| Шифр | Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Стоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||||
| Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | ||||||
| УС40А | УС40А.00.000 | 2х4 | 8 | 10 | 1144 | 916 | 1104 | 876 | 1052 | 824 | 575 | 530 | 4 416 |
| УС41А | УС41А.00.000 | 2х6 | 12 | 20 | 1144 | 1744 | 1104 | 1703 | 1052 | 1652 | 1265 | 515 | 7 812 |
| УС42А | УС42А.00.000 | 4х6 | 24 | 40 | 2180 | 1744 | 2140 | 1703 | 2088 | 1652 | 1265 | 515 | 12 624 |
Панель для угловой установки фильтров ФЯ в кондиционерах и приточных камерах. Серия 5.904-25
| Шифр | Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Стоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||||
| Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | ||||||
| УС51 | УС51.00.000 | 2х4 | 8 | 10 | 876 | 1301 | 916 | 1340 | 1044 | 824 | 575 | 530 | 4 706 |
| УС52 | УС52.00.000 | 2х6 | 12 | 20 | 1703 | 1301 | 1744 | 1340 | 1044 | 1652 | 1265 | 515 | 8 467 |
| УС53 | УС53.00.000 | 3х6 | 18 | 31.5 | 1703 | 2051 | 1744 | 2090 | 1562 | 1652 | 1265 | 515 | 10 248 |
| УС54 | УС54.00.000 | 4х6 | 24 | 40 | 1703 | 2051 | 1744 | 2090 | 2080 | 1652 | 1265 | 515 | 13 608 |
Примечания: 1. Стоимость панели с фильтрами складывается из стоимости рамной конструкции (вышеприведенная таблица) плюс стоимость фильтров, которые можно выбрать в разделах "фильтры ячейковые" нашего сайта с размерами 514х514 мм.
2. Данные панели являются типовыми. В случае необходимости можно заказть панели любой иной размености с фильтрами любых типоразмеров и конструкции.






