ВЭПш
Воздухораспределители типа ВЭПш и панели типа П-ВЭПшУ предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в рабочую зону производственных общественных и лабораторных помещений с расходом воздуха от 5000 до 40000 м3/ч.
Воздухораспределитель состоит из воздухораздающей панели и короба, выполненных из оцинкованной стали. Панель П-ВЭПш10 имеет 16 закручивателей и 20 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0.25 м2. Панель П-ВЭПш11 имеет 32 закручивателя и 40 воздухораздающих отверстий. Расчетная площадь панели 0.5 м2.
По способу установки панелей предусматривается изготовление следующих типов воздухораспределителей с односторонней подачей воздуха:
-ВЭПш-напольный в рабочей зоне, потолочный с вертикальным подводом воздуха через воздуховод прямоугольного сечения
-ВЭПш Гб- потолочный, с боковым подводом воздуха
-ВЭПш Гв- потолочный с вертикальным подводом воздуха через воздуховод круглого сечения.
Предусматривается изготовление воздухораспределителей типа ВЭПш с двухсторонней (ВЭПш-Д) и трехсторонней (ВЭПш-Т) подачей воздуха. Воздухораспределители могут состоять из нескольких панелей ВЭПш-11

| Обозначение | Воздухораздающая поверхность м2/ч |
А | Б | В | Г | H | h | d | Масса, кг | Стоимость, руб. (НДС в т.ч.) |
| ВЭПш 10 | 0,25 | 500 | 250 | - | - | 550 | - | - | 9.6 | 1470 |
| ВЭПш 11 | 0.5 | 500 | 500 | - | - | 1040 | - | - | 21.5 | 3240 |
| ВЭПш 11 Гб | 500 | 500 | 560 | 550 | 1040 | - | - | 21.3 | 3240 | |
| ВЭПш 11 Гв | - | - | 500 | 500 | 1028 | 100 | 450 | 20.3 | 3360 | |
| ВЭПш 12 | 1.0 | 1000 | 500 | - | - | 1040 | - | - | 43.8 | 4920 |
| ВЭПш 12 Гб | 1000 | 500 | 613.4 | 1083 | 1111.4 | - | - | 58.7 | 5040 | |
| ВЭПш 12 Гв | - | - | 612 | 1080 | 1113 | 25 | 710 | 53.0 | 5280 | |
| ВЭПш 13 | 1.5 | 1500 | 500 | - | - | 1040 | - | - | 53.0 | 7560 |
| ВЭПш 13 Гб | 1200 | 500 | 613.4 | 1083 | 1111.4 | - | - | 80.0 | 7680 | |
| ВЭПш 13 Гв | - | - | 612 | 1580 | 1113 | 32 | 900 | 80.0 | 8040 | |
| ВЭПш 14 | 0.5 | 2000 | 500 | - | - | 1040 | - | - | 86.8 | 10440 |
| ВЭПш 14 Гб | 2000 | 500 | 613.4 | 2083 | 1111.4 | - | - | 95.0 | 10560 | |
| ВЭПш 14 Гв | - | - | 612 | 2080 | 1113 | 32 | 1000 | 90.0 | 10800 | |
| ВЭПш 21 | 1.0 | 500 | 500 | - | - | 2050 | - | - | 38.8 | 5940 |
| ВЭПш 22 | 2.0 | 1000 | 500 | - | - | 2050 | - | - | 77.0 | 9240 |
| ВЭПш 22 Гб | 1000 | 500 | 613.4 | 1083 | 2221.4 | - | - | 111.0 | 9960 | |
| ВЭПш 22 Гв | - | - | 612 | 1080 | 2223 | 32 | 900 | 104.0 | 10920 | |
| ВЭПш 23 | 3.0 | 1500 | 500 | - | - | 2050 | - | - | 116.0 | 14160 |
| ВЭПш 23 Гб | 1200 | 500 | 613.4 | 2083 | 2221.4 | - | - | 143.0 | 14880 | |
| ВЭПш 23 Гв | - | - | 612 | 2080 | 2223 | 36 | 1250 | 138.0 | 15780 | |
| ВЭПш 24 | 4.0 | 2000 | 500 | - | - | 2050 | - | - | 153.8 | 18900 |
| ВЭПш 24 Гб | 2000 | 500 | 613.4 | 2083 | 2221.4 | - | - | 157.0 | 19440 | |
| ВЭПш 24 Гв | - | - | 612 | 2080 | 2223 | 36 | 1400 | 157.0 | 20760 | |
| ВЭПш - Д | 1.0 | 500 | 500 | - | - | 1040 | - | - | 21.8 | 4080 |
| ВЭПш - Т | 1.5 | 600 | 600 | - | - | 1040 | - | - | 29.8 | 5160 |
| П-ВЭПш 10У | 0.25 | 2.2 | 500 | |||||||
| П-ВЭПш 11У | 0.5 | 4.2 | 850 |





