Клапаны утепленные створные КУС-1

1

Обозначение Шифр Размеры, мм Масса, кг Стоимость 1 шт.
НДС в т.ч.
L H H1 L1
КУС1.00.00 КУС-1 510 485 585 610 20.0 4100
-01 КУС-2 635 735 23.0 4600
-02 КУС-3 760 860 26.0 5200
-03 КУС-4 885 985 29.5 5900
-04 КУС-5 510 985 1085 610 33.5 6700
-05 КУС-6 635 735 37.0 7400
-06 КУС-7 760 860 43.0 7750
-07 КУС-8 885 985 47.0 8460
-08 КУС-9 510 1485 1585 610 49.0 8820
-09 КУС-10 635 735 52.0 9360
-10 КУС-11 760 860 62.5 11250
-11 КУС-12 885 985 67.0 12060

Клапаны утепленные створные КУС-2

2

Обозначение Шифр Размеры, мм Масса, кг Стоимость 1 шт.
НДС в т.ч.
H L L1 H1
КУС2.00.00 КУС-13 385 560 1235 460 36.0 7200
-01 КУС-14 470 585 43.0 8600
-02 КУС-15 730 840 58.0 11600
-03 КУС-16 980 1085 77.0 13860
-04 КУС-17 1225 1335 94.0 15980
-05 КУС-18 1475 1585 106.0 18020
-06 КУС-19 980 810 1735 1085 97.0 17460
-07 КУС-20 1475 1585 130.0 20800
-08 КУС-21 1970 2085 188.0 28200
-09 КУС-22 980 935 1985 1085 105.0 17850
-10 КУС-23 1475 1585 147.0 23520

Клапаны утепленные створные в основном используются в унифицированных конструкциях приточных вентиляционных установок выполненных по серии 5.904-74.93, когда не требуется их автоматического регулирования и служат для прекращения поступления воздуха и газовых смесей в вентиляционные камеры при их остановке.
Клапаны КУС могут использоваться в вентиляционных системах низкого давления до 1470 Па с установкой в узле воздухосбора до воздухонагревателя.
Створки клапанов имеют теплоизоляцию из минеральной ваты (супертонкое стеклянное волокно СТВ), а по проему герметизируется прокладками из губчатой резины.

Отдел продаж:
(495) 960-42-06
(495) 776-34-86

Газоочистное оборудование:
(495) 960-42-06

Металллобработка:
(495) 776-34-86

Разработка сайта –

OCBS