Фильтры ячейковые гофрированные типа ФяГ.
Фильтры ячейковые гофрированные типа ФяГ.Фильтры ячейковые воздушные типа ФяГ предназначены для очистки наружного и рециркуляционного воздуха от мелкодисперсионной пыли различного происхождения, а также аэрозолей для помещений различного назначения: бытовых, административных, промышленных зданий и медицинских учреждений. Чаще всего применяются в качестве второй ступени очистки после грубой очистки воздуха классов G2 и G3. Конструктивно состоят из оцинкованного корпуса и фильтрующего гофропакета. В качестве фильтрующего материала используются различные фильтровальные ткани и картоны. Гофры формируются металлическими оцинкованными сетками. Фильтры могут изготавливаться любого размера с классом очистки от G4 до F6. Они работоспособны и сохраняют свои технические характеристики при температуре очищаемого воздуха от -40°С до +70°С, при этом в воздухе не должны содержаться агрессивные газы и пары. При удельной воздушной нагрузке 7000-10000 м3/ч•м2 начальное сопротивление фильтров 40-70 Па, а конечное - 300 Па. После достижения конечного сопротивления фильтры заменяются на новые. Конструкция фильтра допускает также его разборку и замену фильтрующей ткани. ![]() |
| Марка фильтра | Производительность фильтра в м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Стоимость НДС в т.ч. |
||
| Высота Н | Ширина L | Глубина Г | ||||
| ФяГ 287х287х48 | 600 | 287 | 287 | 48 | 0.5 | 378,0 |
| ФяГ 287х490х48 | 1100 | 287 | 490 | 48 | 0.9 | 462,0 |
| ФяГ 305х305х48 | 650 | 305 | 305 | 48 | 0.6 | 385,4 |
| ФяГ 500х500х48 | 1750 | 500 | 500 | 48 | 1.4 | 595,3 |
| ФяГ 592х287х48 | 1300 | 592 | 287 | 48 | 1.0 | 516,3 |
| ФяГ 592х490х48 | 2000 | 592 | 490 | 48 | 1.4 | 645,7 |
| ФяГ 592х592х48 | 2500 | 592 | 592 | 48 | 1.7 | 709,4 |
| ФяГ 610х305х48 | 1400 | 610 | 305 | 48 | 1.1 | 518,7 |
| ФяГ 610х610х48 | 2600 | 610 | 610 | 48 | 1.8 | 728,8 |
| ФяГ 892х287х48 | 1800 | 892 | 287 | 48 | 1.7 | 656,3 |
| ФяГ 892х490х48 | 3200 | 892 | 490 | 48 | 2.8 | 749,2 |
| ФяГ 892х592х48 | 4000 | 892 | 592 | 48 | 3.4 | 975,5 |
| ФяГ 287х287х100 | 1100 | 287 | 287 | 100 | 0.8 | 529,6 |
| ФяГ 287х490х100 | 1200 | 287 | 490 | 100 | 1.0 | 689,5 |
| ФяГ 305х305х100 | 700 | 305 | 305 | 100 | 0.9 | 551,9 |
| ФяГ 500х500х100 | 1800 | 500 | 500 | 100 | 2.5 | 833,7 |
| ФяГ 592х287х100 | 1300 | 592 | 287 | 100 | 1.8 | 706,6 |
| ФяГ 592х490х100 | 2000 | 592 | 490 | 100 | 2.5 | 915,5 |
| ФяГ 592х592х100 | 2500 | 592 | 592 | 100 | 2.8 | 1045,0 |
| ФяГ 610х305х100 | 1400 | 610 | 305 | 100 | 1.9 | 717,2 |
| ФяГ 610х610х100 | 2600 | 610 | 610 | 100 | 3.0 | 1106,5 |
| ФяГ 892х287х100 | 1800 | 892 | 287 | 100 | 2.8 | 886,2 |
| ФяГ 892х490х100 | 3200 | 892 | 490 | 100 | 3.8 | 1353,7 |
| ФяГ 892х592х100 | 4000 | 892 | 592 | 100 | 4.1 | 1506 |
При заказе фильтра указывается класс очистки. Например ФяГ 592х287х48 F5. По заказу могут изготовляться фильтры других типоразмеров с глубиной до 220 мм.





